Yamadazyma acaciae
(Alternative Name)
|
|
Yamadazyma farinosa
(Alternative Name)
|
|
Yamadazyma guilliermondii
(Alternative Name)
|
|
Yamadazyma haplophila
(Alternative Name)
|
|
Yamadazyma inositovora
(Alternative Name)
|
|
Yamadazyma sp. MH-2017a | Yams
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Debaryomycetaceae | Yamadazyma ]
Picture Source
|
Publication: |
Haase MAB, Kominek J, Langdon QK et. al. 
( 2017)
FEMS Yeast Res 17.
|
|
Yarrowia deformans JCM 1694 | Yade
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Dipodascaceae | Yarrowia ]
Yarrowia keelungensis JCM 14894 | Yake
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Dipodascaceae | Yarrowia ]
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Dipodascaceae | Yarrowia ]
Picture Source
|
Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Dipodascaceae | Yarrowia |
Anamorph: | Candida lipolytica |
Synonym: | Mycotorula lipolytica, Endomycopsis lipolytica |
Comment: | Yarrowia lipolytica is a nonpathogenic yeast that can use hydrocarbons and various fats as carbon sources. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (4952) |
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
Publication: |
Devillers H, Brunel F, Polomska X et. al. 
( 2016)
Genome Announc 4, e01094-16.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Dipodascaceae | Yarrowia | Yarrowia lipolytica ]
Picture Source
|
Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Dipodascaceae | Yarrowia | Yarrowia lipolytica |
Anamorph: | Candida lipolytica |
Synonym: | Mycotorula lipolytica, Endomycopsis lipolytica |
Comment: | Yarrowia lipolytica is a nonpathogenic yeast that can use hydrocarbons and various fats as carbon sources. This genome project was originally submitted in error as Yarrowia lipolytica CLIB99. The correct strain for this project is CLIB122. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (284591) |
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
Publications: |
Dujon B, Sherman D, Fischer G et. al. 
( 2004)
Nature 430, 35-44.
Casaregola S, Neuveglise C, Lepingle A et. al. 
( 2000)
FEBS Lett 487, 95-100.
|
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Dipodascaceae | Yarrowia | Yarrowia lipolytica ]
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Dipodascaceae | Yarrowia ]
Picture Source
|
Taxonomy: | Eukaryota | Opisthokonta | Fungi | Dikarya | Ascomycota | saccharomyceta | Saccharomycotina | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Dipodascaceae | Yarrowia |
Anamorph: | Candida lipolytica |
Synonym: | Mycotorula lipolytica, Endomycopsis lipolytica |
Comment: | Yarrowia lipolytica is a nonpathogenic yeast that can use hydrocarbons and various fats as carbon sources. |
|
|
|
Go to NCBI Taxonomy (4952) |
|
|  |
Encyclopedia of life |
|
|  |
Wikipedia |
Publications: |
Magnan C, Yu J, Chang I et. al. 
( 2016)
PLoS One 11, e0162363.
Pomraning KR, Baker SE
(2015)
Genome Announc 3, e01211-15.
Casaregola S, Neuveglise C, Lepingle A et. al. 
( 2000)
FEBS Lett 487, 95-100.
|
|
Yarrowia sp. JCM 30694 | Yasp_b
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Dipodascaceae | Yarrowia ]
Yarrowia sp. JCM 30695 | Yasp_c
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Dipodascaceae | Yarrowia ]
Yarrowia sp. JCM 30696 | Yasp_a
|
[ Opisthokonta | Fungi | Dikarya | . . .
. . . | Saccharomycetales | Dipodascaceae | Yarrowia ]
yellow brain fungus
(Common Name)
|
|
yellow fever mosquito
(Common Name)
|
|
yellow lucerne
(Common Name)
|
|
yellow monkey flower
(Common Name)
|
|
yellow perch
(Common Name)
|
|
Yellow potato cyst nematode
(Common Name)
|
|
yellow-brown stink bug
(Common Name)
|
|
yellow-flower alfalfa
(Common Name)
|
|
Yeso salamander
(Common Name)
|
|
Yesso scallop
(Common Name)
|
|